Ги одбројуваме последните часови пред стартот на најголемиот светски спортски настан годинава, фудбалскиот Мундијал во САД, Канада и Мексико.
Натпреварите ќе се играат од 11 јуни до 19 јули 2026 на 16 стадиони во 16 градови, САД 11 градови, Мексико 3 градови, Канада 2 градa.
23-тото Светско првенство, ќе биде историско првенство бидејќи за прв пат ќе настапуваат 42 репрезентации. Тие се поделени во 12 групи по 4 репрезентации. Пласман во следната фаза (1/16-финале) ќе обезбедат првите 2 од секоја група (24 тима). Дополнителен пласман има за уште 8-те најдобри третопласирани тима. Следна рунда (шеснаесетфинале – елиминации) ќе брои 32 селекции.
Почнувајќи вечерва (21 часот) во Мексико Сити, па се до финалето во Њу Џерси, закажано за 19 јули за вкупно за 39 дена ќе бидат одиграни 104 натпревари.
РАСПОРЕД ЗА ГРУПНАТА ФАЗА
СВЕТСКО ПРВЕНСТВО 2026 – РАСПОРЕД (ДЕЛ 1)
ГРУПА А
11 ЈУНИ 21:00 МЕКСИКО – ЈУЖНА АФРИКА 0 – 0
12 ЈУНИ 04:00 ЈУЖНА КОРЕЈА – ЧЕШКА 0 – 0
18 ЈУНИ 18:00 ЧЕШКА – ЈУЖНА АФРИКА 0 – 0
19 ЈУНИ 03:00 МЕКСИКО – ЈУЖНА КОРЕЈА 0 – 0
24 ЈУНИ 23:00 ЧЕШКА – МЕКСИКО 0 – 0
24 ЈУНИ 23:00 ЈУЖНА АФРИКА – ЈУЖНА КОРЕЈА 0 – 0
ГРУПА Б
12 ЈУНИ 21:00 КАНАДА – БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 0 – 0
13 ЈУНИ 21:00 КАТАР – ШВАЈЦАРИЈА 0 – 0
18 ЈУНИ 21:00 ШВАЈЦАРИЈА – БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 0 – 0
19 ЈУНИ 00:00 КАНАДА – КАТАР 0 – 0
24 ЈУНИ 20:00 ШВАЈЦАРИЈА – КАНАДА 0 – 0
24 ЈУНИ 20:00 БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА – КАТАР 0 – 0
ГРУПА Ц
14 ЈУНИ 00:00 БРАЗИЛ – МАРОКО 0 – 0
14 ЈУНИ 03:00 ХАИТИ – ШКОТСКА 0 – 0
20 ЈУНИ 00:00 МАРОКО – ШКОТСКА 0 – 0
20 ЈУНИ 02:30 БРАЗИЛ – ХАИТИ 0 – 0
24 ЈУНИ 17:00 ШКОТСКА – БРАЗИЛ 0 – 0
24 ЈУНИ 17:00 МАРОКО – ХАИТИ 0 – 0
ГРУПА Д
13 ЈУНИ 03:00 САД – ПАРАГВАЈ 0 – 0
14 ЈУНИ 06:00 АВСТРАЛИЈА – ТУРЦИЈА 0 – 0
19 ЈУНИ 21:00 САД – АВСТРАЛИЈА 0 – 0
20 ЈУНИ 05:00 ПАРАГВАЈ – ТУРЦИЈА 0 – 0
25 ЈУНИ 02:00 ТУРЦИЈА – САД 0 – 0
25 ЈУНИ 02:00 ПАРАГВАЈ – АВСТРАЛИЈА 0 – 0
ГРУПА Е
14 ЈУНИ 19:00 ГЕРМАНИЈА – КУРАСАО 0 – 0
15 ЈУНИ 01:00 БРЕГ НА СЛОНОВА КОСКА – ЕКВАДОР 0 – 0
20 ЈУНИ 22:00 ГЕРМАНИЈА – БРЕГ НА СЛОНОВА КОСКА 0 – 0
21 ЈУНИ 02:00 ЕКВАДОР – КУРАСАО 0 – 0
25 ЈУНИ 23:00 ЕКВАДОР – ГЕРМАНИЈА 0 – 0
25 ЈУНИ 23:00 КУРАСАО – БРЕГ НА СЛОНОВА КОСКА 0 – 0
ГРУПА Ф
14 ЈУНИ 22:00 ХОЛАНДИЈА – ЈАПОНИЈА 0 – 0
15 ЈУНИ 04:00 ШВЕДСКА – ТУНИС 0 – 0
20 ЈУНИ 19:00 ХОЛАНДИЈА – ШВЕДСКА 0 – 0
21 ЈУНИ 06:00 ТУНИС – ЈАПОНИЈА 0 – 0
25 ЈУНИ 20:00 ТУНИС – ХОЛАНДИЈА 0 – 0
25 ЈУНИ 20:00 ЈАПОНИЈА – ШВЕДСКА 0 – 0
СВЕТСКО ПРВЕНСТВО 2026 – РАСПОРЕД (ДЕЛ 2)
ГРУПА Г
15 ЈУНИ 21:00 БЕЛГИЈА – ЕГИПЕТ 0 – 0
16 ЈУНИ 03:00 ИРАН – НОВ ЗЕЛАНД 0 – 0
21 ЈУНИ 21:00 БЕЛГИЈА – ИРАН 0 – 0
22 ЈУНИ 03:00 ЕГИПЕТ – НОВ ЗЕЛАНД 0 – 0
26 ЈУНИ 23:00 ЕГИПЕТ – ИРАН 0 – 0
26 ЈУНИ 23:00 НОВ ЗЕЛАНД – БЕЛГИЈА 0 – 0
ГРУПА Х
15 ЈУНИ 18:00 ШПАНИЈА – ЗЕЛЕНО’РТСКИ ОСТРОВИ 0 – 0
16 ЈУНИ 00:00 САУДИСКА АРАБИЈА – УРУГВАЈ 0 – 0
21 ЈУНИ 18:00 ШПАНИЈА – САУДИСКА АРАБИЈА 0 – 0
22 ЈУНИ 00:00 УРУГВАЈ – ЗЕЛЕНО’РТСКИ ОСТРОВИ 0 – 0
26 ЈУНИ 20:00 УРУГВАЈ – ШПАНИЈА 0 – 0
26 ЈУНИ 20:00 ЗЕЛЕНО’РТСКИ ОСТРОВИ – САУДИСКА АРАБИЈА 0 – 0
ГРУПА И
16 ЈУНИ 21:00 ФРАНЦИЈА – СЕНЕГАЛ 0 – 0
17 ЈУНИ 00:00 ИРАК – НОРВЕШКА 0 – 0
22 ЈУНИ 21:00 ФРАНЦИЈА – ИРАК 0 – 0
23 ЈУНИ 00:00 СЕНЕГАЛ – НОРВЕШКА 0 – 0
27 ЈУНИ 23:00 НОРВЕШКА – ФРАНЦИЈА 0 – 0
27 ЈУНИ 23:00 СЕНЕГАЛ – ИРАК 0 – 0
ГРУПА Ј
17 ЈУНИ 03:00 АРГЕНТИНА – АЛЖИР 0 – 0
17 ЈУНИ 06:00 АВСТРИЈА – ЈОРДАН 0 – 0
22 ЈУНИ 18:00 АРГЕНТИНА – АВСТРИЈА 0 – 0
23 ЈУНИ 03:00 АЛЖИР – ЈОРДАН 0 – 0
27 ЈУНИ 20:00 ЈОРДАН – АРГЕНТИНА 0 – 0
27 ЈУНИ 20:00 АЛЖИР – АВСТРИЈА 0 – 0
ГРУПА К
18 ЈУНИ 04:00 УЗБЕКИСТАН – КОЛУМБИЈА 0 – 0
23 ЈУНИ 19:00 ПОРТУГАЛИЈА – УЗБЕКИСТАН 0 – 0
23 ЈУНИ 22:00 КОЛУМБИЈА – ДР КОНГО 0 – 0
27 ЈУНИ 17:00 КОЛУМБИЈА – ПОРТУГАЛИЈА 0 – 0
27 ЈУНИ 17:00 ДР КОНГО – УЗБЕКИСТАН 0 – 0
ГРУПА Л
17 ЈУНИ 22:00 АНГЛИЈА – ХРВАТСКА 0 – 0
18 ЈУНИ 01:00 ГАНА – ПАНАМА 0 – 0
23 ЈУНИ 22:00 АНГЛИЈА – ГАНА 0 – 0
24 ЈУНИ 01:00 ПАНАМА – ХРВАТСКА 0 – 0
27 ЈУНИ 23:00 ПАНАМА – АНГЛИЈА 0 – 0
27 ЈУНИ 23:00 ХРВАТСКА – ГАНА 0 – 0